Velkoobchodní ceník - šrouby

DIN571 - s drážkou, pozink, pevnost 4.6
DIN571 - s drážkouDIN571 - s drážkou

  odběr po krabicích odběr po ks
kód rozměr ks v krabici cena Kč/ks cena Kč/ks
83006071 6 x 70 1800 0,5145 0,6432
83006081 6 x 80 1650 0,5758 0,7198


DIN571- pozink, pevnost 4.6
DIN571- pozinkDIN571- pozink

kód rozměr   Kč/ks Kč/ks
83005020 5,0 x 20 7860 0,1591 0,1989
83005030 5,0 x 30 5640 0,2042 0,2552
83005040 5,0 x 40 4200 0,2553 0,3191
83005050 5,0 x 50 3580 0,3107 0,3884
83005060 5,0 x 60 2870 0,3637 0,4547
83006020 6,0 x 20 5050 0,1994 0,2492
83006030 6,0 x 30 4220 0,2629 0,3287
83006040 6,0 x 40 3200 0,3265 0,4081
83006050 6,0 x 50 2580 0,3829 0,4786
83006060 6,0 x 60 2100 0,4448 0,5561
83006070 6,0 x 70 1860 0,5044 0,6305
83006080 6,0 x 80 1590 0,5640 0,7050
83006090 6,0 x 90 1340 0,6236 0,7795
83008030 8,0 x 30 2010 0,5091 0,6363
83008040 8,0 x 40 1560 0,6109 0,7636
83008050 8,0 x 50 1350 0,7127 0,8909
83008060 8,0 x 60 1110 0,8184 1,0230
83008070 8,0 x 70 968 0,9241 1,1552
83008080 8,0 x 80 850 1,0377 1,2971
83010050 10,0 x 50 840 1,2570 1,5713
83010060 10,0 x 60 690 1,4293 1,7866
83010070 10,0 x 70 638 1,5710 1,9637
83010080 10,0 x 80 555 1,7447 2,1809
83010090 10,0 x 90 500 1,9261 2,4076
83010100 10,0 x 100 458 2,0844 2,6055


DIN7504P - půlkulatá hlava, samořezný, pozink, křížová drážka, materiál: C1022, tvrzený
DIN7504P 

odběr po krabicích odběr po ks
rozměr ks v krabici cena Kč/ks cena Kč/ks
4,2 x 13 20000 0,1208 0,1509
4,2 x 16 12000 0,1323 0,1653
4,2 x 19 20000 0,1438 0,1797
4,8 x 16 20000 0,1615 0,2018
4,8 x 19 6000 0,1725 0,2156



Šroub metrický DIN933, 5.8 ZB
DIN7504PDIN7504P

rozměr ks v krabici cena Kč/ks cena Kč/ks
8,0 x 10 3000 0,3105 0,3882
8,0 x 14 2600 0,3583 0,4479
8,0 x 16 2500 0,3788 0,4735
8,0 x 18 2400 0,3993 0,4991
8,0 x 20 2200 0,4197 0,5247
8,0 x 25 2000 0,4743 0,5929
8,0 x 30 1800 0,5289 0,6612
8,0 x 40 1400 0,6381 0,7977
8,0 x 45 1300 0,6927 0,8659
8,0 x 50 1200 0,7439 0,9299
8,0 x 55 1100 0,7985 0,9981
8,0 x 60 1050 0,8531 1,0664
8,0 x 70 900 0,9623 1,2029
8,0 x 80 800 1,1066 1,3833
10,0 x 16 1350 0,6552 0,8190
10,0 x 25 1100 0,8087 1,0109
10,0 x 30 1000 0,8941 1,1176
10,0 x 40 820 1,0647 1,3308
10,0 x 45 750 1,1500 1,4375
10,0 x 50 720 1,2353 1,5441
10,0 x 55 670 1,3206 1,6508
10,0 x 60 620 1,4093 1,7617
12,0 x 30 694 1,1500 1,4375
12,0 x 40 574 1,5322 1,9152
12,0 x 45 505 1,6550 2,0688
12,0 x 50 480 1,7745 2,2181
12,0 x 55 437 1,8973 2,3716
12,0 x 60 407 1,9860 2,4825
12,0 x 70 370 2,2658 2,8323
12,0 x 80 333 2,5939 3,2424


vruty do sádrokartonu, drážka philip drive, tvrzené, šedý fosfát.
DIN7504P 

odběr po krabicích odběr po ks
rozměr ks v krabici cena Kč/ks cena Kč/ks
3,5x25 12500 0,0722 0,0903
3,5x35 8000 0,0978 0,1222
3,5x45 5000 0,1210 0,1513
3,5x55 4000 0,1423 0,1779

DIN7504PDIN7504P

odběr po krabicích odběr po ks
rozměr ks v krabici cena Kč/ks cena Kč/ks
4,0 x 25 15000 0,0866 0,1082
4,0 x 30 12000 0,0964 0,1205
4,0 x 35 9000 0,1083 0,1353
4,0 x 40 7000 0,1236 0,1546
4,0 x 45 6000 0,1392 0,1740
4,0 x 50 5000 0,1495 0,1869
4,0 x 55 5000 0,1629 0,2036
4,0 x 60 4000 0,1762 0,2203
 
4,5 x 25 10000 0,1008 0,1260
4,5 x 30 7000 0,1181 0,1476
4,5 x 35 7000 0,1383 0,1729
4,5 x 40 6000 0,1490 0,1863
4,5 x 45 5000 0,1690 0,2113
4,5 x 50 4000 0,1893 0,2366
4,5 x 60 3000 0,2337 0,2922
 
5,0 x 25 8000 0,1288 0,1611
5,0 x 30 7000 0,1457 0,1822
5,0 x 35 6000 0,1668 0,2085
5,0 x 40 5000 0,1869 0,2337
5,0 x 45 4000 0,2070 0,2588
5,0 x 50 4000 0,2324 0,2905
5,0 x 60 2500 0,2668 0,3335




 
  www.AnacondaPlus.cz, AnacondaPlus, s.r.o. 2006, e-mail: info@anacondaplus.cz